加工能力 Processing specification |
|
|
車削直徑上限 Max cutting workpiece diameter | 1200 mm | |
工作臺(tái)直徑 Workbench diameter | 1010 mm | |
工件高度 上限 Max workpiece height | 1000 mm | |
工件重量 上限 Max workpiece weight | 5000kg | |
工作臺(tái)扭矩上限 Max torque of workbench | 12.5 kN.m | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) Circular speed grade of workbench | Ⅱ檔 無(wú)級(jí) Stepless | |
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速范圍 Circular speed range of workbench | 1~200 r/min | |
垂直切削力上限 Max. vertical cutting force | 20 kN | |
刀架進(jìn)給量級(jí)數(shù) Cutter frame feeding grade | 無(wú)級(jí) Stepless | |
刀架進(jìn)給量范圍 Cutter frame feeding range | 0.2~500 mm/min | |
垂直刀架滑枕垂直行程 Vertical cutter frame vertical travel | 650 mm | |
垂直刀架水平行程 Vertical cutter frame horizontal travel | -20~700 mm | |
刀架快速移動(dòng)速度 Cutter frame moving speed | 2000 mm/min | |
橫梁行程 Beam moving range | 760 mm | |
滑枕尺寸 Ram size | 190×300 mm(T型滑枕) | |
刀桿截面高度上限 Max height of cutter bar cross section | 40 mm | |
主電機(jī)功率 Main motor power | 22kW | |
橫梁升降電機(jī)功率 Beam lifting motor power | 2.2 kW | |
數(shù)控系統(tǒng) NC system | MLT-T208V | |
基本尺寸及重量 Size and weight |
|
|
主機(jī)尺寸 Floor space (長(zhǎng)L ×寬W ×高H ) | 3485×2570×4300 mm | |
主機(jī)重量 Host weight | 10100kg |
中山工廠聯(lián)系電話:0760-88588917
江蘇工廠聯(lián)系電話:0519-87365088
重慶工廠聯(lián)系電話:023-49820530
中山地址: 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)科技西路43號(hào)之一101
E-mail: sales@mltor.com
網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站管理 | 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè) 版權(quán)所有 ? 2021 中山邁雷特?cái)?shù)控技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 | 備案號(hào):粵ICP備15003973號(hào)-1